تاسیسات ساختمان
طراحی، اجرا و نگهداری اصولی تأسیسات، علاوه بر افزایش طول عمر ساختمان، به کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از مشکلات احتمالی مانند نشتی، خرابی یا خطرات جانی و مالی کمک میکند. بهرهگیری از متخصصان حرفهای فیکسا در این حوزه تضمین میکند که تمامی نیازهای ساختمان با استانداردهای روز و به بهترین شکل برآورده شوند

راهنمای قیمت
نوع خدمت | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) |
---|---|---|
برق ساختمان | 250,000 | 5,000,000 |
سیستم های حفاظتی و نظارتی | 400,000 | 4,000,000 |
برق اضطراری | 300,000 | 2,500,000 |
شبکه، تلفن و سانترال | 150,000 | 6,000,000 |
برق صنعتی | 500,000 | 12,000,000 |
نوع خدمت | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) |
---|---|---|
لوله کشی آب و فاضلاب | 1,000,000 | 35,000,000 |
نصب و تعمیر پمپ و منبع آب | 1,000,000 | 8,000,000 |
نصب و تعمیر سرویس بهداشتی | 800,000 | 1,500,000 |
نصب و تعمیر فلاش تانک | 200,000 | 600,000 |
نصب و تعمیر روشویی | 300,000 | 1,000,000 |
نصب وان و زیردوشی | 300,000 | 3,000,000 |
نصب سینک ظرفشویی | 300,000 | 700,000 |
تشخیص و ترمیم ترکیدگی لوله | 500,000 | 3,000,000 |
لوله کشی گاز | 500,000 | 10,000,000 |
لوله کشی آتش نشانی | 500,000 | 20,000,000 |
نصب و تعمیر شیر آلات ساختمانی | 250,000 | 2,500,000 |
نوع خدمت | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) |
---|---|---|
نصب و تعمیر آبگرمکن | 300,000 | 1,500,000 |
نصب و تعمیر موتور خانه | 500,000 | 50,000,000 |
نصب و تعمیر پکیج | 800,000 | 1,500,000 |
نصب و تعمیر کولر آبی | 250,000 | 1,000,000 |
نصب و تعمیر کولر گازی | 500,000 | 6,500,000 |
نصب و تعمیر رادیاتور | 200,000 | 500,000 |
تعمیر و نصب داکت اسپلیت | 500,000 | 6,500,000 |
نصب و تعمیر چیلر | 500,000 | 20,000,000 |
نصب و تعمیر فن کویل | 300,000 | 2,000,000 |
ساخت ، نصب و تعمیر کانال و دریچه | 300,000 | 3,000,000 |
نصب و تعمیر بخاری | 400,000 | 1,000,000 |
نصب و تعمیربخاری شومینه ای | 400,000 | 1,000,000 |
نکات طلایی

استفاده از ابزارهای نوین

قیمت های کارشناسی شده و مصوب
فرآیند ثبت سفارش
در اپلیکیشن فیکسا
ابتدا شهر و شهرستان خود را انتخاب کنید

از منوی اصلی خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید

دسته بندی خود را انتخاب و مراحل را تکمیل کنید
